襯膠防腐風機業績表
序列號 | 客戶單位 | 使用風機型號 | 數量 | 使用環境 |
1 | 廣西大華化工廠(藍星化工新材料股份有限公司廣西分公司) | YF-F9-26-12.5D一台,960轉/分,右旋90°,電機功率75KW。 | 1 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
2 | 廣西興美祥鈦白粉有限公司(廣西德天化工循環股份有限公司) | YF-F9-26-16D二台,960轉/分,右旋90°,電機功率160kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
3 | 廣西平桂飛蝶鈦白粉有限公司 | YF-F9-26-16D一台,960轉/分,左旋90°,電機功率160kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
4 | 廣西蒼梧順風鈦白有限公司 | YF-F9-26-10D三台,1450轉/分,右旋90°,電機功率55kw; | 5 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
廣西磷肥行業業績表
序列號 | 客戶單位 | 使用風機型號 | 數量 | 使用環境 |
1 | 廣西核工業桂興實業公司原桂興化肥廠 | YF-F9-26-10D二台,1450轉/分,左旋90°,電機功率55kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
2 | 廣西鑫益礦物飼料有限公司 | YF-F9-26-10D二台,1450轉/分,左旋0°,電機功率55kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
3 | 廣西柳州三文好磷肥廠 | YF9-26-12.5D二台,960轉/分,左旋90°,電機功率75KW。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
4 | 廣西柳州市佳利化肥廠 | YF-F9-26-8D二台,1450轉/分,左旋90°,電機功率18.5KW。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
其它地區鈦白粉行業
序列號 | 客戶單位 | 使用風機型號 | 數量 | 使用環境 |
1 | 寧波新福鈦白粉有限公司 | YF-F9-28-16D四台,1060轉/分,左旋及右旋0°各二台,電機功率:220kw。 | 6 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
2 | 江西添光化工有限責任公司 | YF-F9-26-10D二台,1450轉/分,左旋及右旋90°各一台,電機功率55 kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
3 | 大慶鑫隆化工有限公司 | YF-F9-26-12.5D一台,960轉/分,左旋90°,電機功率75KW; | 1 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
4 | 河南佰利聯化學股份有限公司 | YF-F9-26-10D二台,1450轉/分,右旋180°電機功率55kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
5 | 雲南易門雲鼎鈦化學工業有限公司 | YF-F9-19-10D,1450轉/分,左旋及右旋90°各一台,電機功率37 kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
6 | 雲南隆源鈦業有限公司 | YF-F9-28-16D四台,1450轉/分,左旋及右旋0°各二台,電機功率220kw。 | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
7 | 雲南大互通工貿有限公司 | YF-F9-26-9D二台,1450轉/分,右旋180°,電機功率45kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
8 | 攀枝花天倫化工有限公司 | YF-F9-26-12.5D二台,960轉/分,左旋及右旋90°各一台,電機功率:75KW; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
9 | 攀枝花鼎星鈦業有限公司 | YF-F9-26-9D二台,1450轉/分,右旋90°,電機功率:45kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
10 | 中核華原鈦白粉有限公司(核工業蘭州四0四廠鈦白粉廠) | YF-F9-26-12.5D二台,960轉/分,右旋180˚,電機功率75kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
11 | 甘肅玉門靜洋鈦白粉製造有限責任公司 | YF-F9-19-12.5D二台, 960轉/分,右旋0°,電機功率37kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
12 | 淮安市飛洋鈦白粉製造有限責任公司 | YF-F9-19-14D二台,960轉/分,右旋90°,電機功率75kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
13 | 常州市長江鈦白粉廠 | YF-F9-26-11.2D二台,960轉/分,左旋90°,電機功率30kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
14 | 鎮江鈦白粉有限公司 | YF-F9-26-12.5D二台,960轉/分,右旋90°,電機功率75KW。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
15 | 安徽安納達鈦業股份有限公司 | YF-F9-26-10D二台,1450轉/分,右旋90°,電機功率75KW。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
16 | 雲浮市惠雲鈦白粉有限公司 | YF-F9-26-10D二台,1450轉/分,左旋及右旋90°各一台,電機功率55 kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
17 | 衡陽市天友化工有限公司 | YF-F9-19-14D二台,960轉/分,右旋90°,電機功率75kw; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
18 | 湖南衡陽市化工總廠 | YF-F9-26-9D四台,1450轉/分,右旋180˚,電機功率45kw。 | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
19 | 湖南永利化工有限公司 | YF-F9-26-12.5D二台,960轉/分,左旋及右旋90°各一台,電機功率75KW; | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
20 | 韶關市鈦白粉廠 | YF-F9-26-9D二台,1450轉/分,右旋180˚,電機功率45kw。 | 2 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
21 | 韶關市化工廠 | YF-F9-26-9D四台,1450轉/分,右旋180˚,電機功率45kw。 | 4 | 鈦白粉生產中酸性尾氣,含H2S、H2O、SO2、SO3等。 |
投標人代表簽字